| 光耦型号 | TLP785 | |
| 特征 | 高隔离度电压,UL双重保护 已认证 | |
| 封装:外形形状 | DIP4 | |
| 管脚数 | 4 | |
| 表面安装型 | Y or N | |
| 表面贴装区分注意事项 | 可以对应表面贴装等引线型 | |
| 等级分类 | 确认 (有关电气属性请参考产品技术参数表) | |
| 转换效率(最大) | 600% | IF=5mA, VCE=5V |
| 转换效率(最小) | 50% | IF=5mA, VCE=5V |
| 绝缘耐压BVS @1minute (最小) | 5000 Vrms | |
| 集电极-发射极电压VCEO | 80 V | |
| 安全标准UL | 已认证 | |
| 安全标准TüV | 满足安全标准设计 | |
| 安全标准VDE | EN60747-5-2 已认证 | |
| 安全标准BSI | 已认证 (EN60065, EN60950) | |
| 安全标准IEC | 设计满足IEC65, IEC950 | |
| 安全标准的补充说明 | EN60747-5-2-选配件已认证 (D4) | |
| 产品分类 | 光耦(光晶体管输出) | |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
1:由于型号种类繁多,价格时有更新,请顾客一定要与我们沟通咨询后才可下单。
2:买家咨询的时候请务必说清楚(完整型号、封装、数量),以便我们及时报价。
3:买家无提前咨询而下单的,如果由于缺货或者涨价而导致无法发货的,我司不承担任何责任,一律作退款处理。
4:生产型企业可申请月结和货到付款。
5:千元以上免运费(特殊商品除外)。
6:报价不含任何销售税,计算含税价请*1.13。